“Met deze bijdrage van rijk en provincie kunnen de samenwerkende mkb-ers hun innovaties verder brengen. Innovaties, die bijdragen aan het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaat en energie en gezondheid. Innovaties, die uiteindelijk kunnen leiden tot producten, waarmee ondernemers inkomen en banen kunnen creëren. En daar hebben we allemaal baat bij”, aldus gedeputeerde Economie Helga Witjes.
Best beoordeelde innovaties
De innovaties, die een bijdragen ontvangen, passen binnen de landelijke Kennis- en Innovatie Agenda’s.(KIA’s) Het gaat daarbij om Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Landbouw, Water en Voedsel, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk Verdienvermogen. Bij de inhoudelijke beoordeling is gekeken naar nieuwe kansen, economisch perspectief, in hoeverre de samenwerking elkaar aanvult en combinaties van meerdere KIA’s. Uiteindelijk leidt dat tot 19 vernieuwende projecten, die in totaal € 3,7 miljoen ontvangen. De bedrijven zelf investeren een veelvoud van dat bedrag.
Naam | Inhoud | Bedrijf | Partner(s) |
Ontwikkeling ZWIEBER | Het project ontwikkelt een innovatief indoor detectiesysteem dat gebruik maakt van passieve detectie van radiofrequentie-signalen om mobiele apparaten te lokaliseren, zonder dat deze apparaten actief hoeven te communiceren met het systeem. | Spacecific BV | Lumiad BV |
Atom 1 Dual H@ Range-Extender | Projectpartners ontwikkelen een Dual H2 range-extender waarmee zwaar rijdend materieel in de bouwsector volledig emissieloos kan functioneren. Dit betekent zowel rijden van en naar de locatie als het uitvoeren van bijvoorbeeld het verpompen van beton | CCC Projects & Engi-nee-ring BV | Innovatie makelaar’s BV EFG Equipment BV |
MOCCA: Media Optimization for Cell Culture Acceleration | Ontwikkeling van een domein overschrijdend proces voor mediumoptimalisatie van celculturen. Dit proces zullen wij inzetten voor het groeimedium van gecultiveerde vis (Upstream Foods) en gecultiveerd hout (New Dawn Bio). | Up-stream Foods B.V. | New Dawn Bio BV |
Hergebruik van bakstenen uit sloopobjecten | Het ontwikkelen van een methode om bakstenen voor hergebruik te winnen uit sloopobjecten. Het idee is om de voegen met water onder hoge druk te verwijderen zodat de stenen loskomen | Hooijer Milieu- en Sloop-techniek BV | Laarakkers Sloop en Asbest BV |
GIDS (Groene Innovatie Door Samenwer-king) voor Verpakkingen | Onderzoekt hoe bewezen recepturen om beschermende verpakkingen obv zetmeel te maken en bewezen recepturen obv eiwitten in combinatie met biocoatings leiden tot betere vervangers voor plastic verpakkingen | Paper-foam BV | Sym-bioMatter Other spheres |
Beroerte Revalidatie Intelligence in Virtual Reality | Sapiens en SaddlePoint willen een nieuwe standaard creëren voor revalidatie, diagnose en prognose voor beroertepatiënten. ReIn-VR zal online, multi-patiënt, gamified VR-trainingsactiviteiten omvatten ter bevordering van een snel en succesvol revalidatie. | Sa-piens5 Holding BV | SaddlePoint Scien-ce Europe BV |
Virgin (EPDM) rubber reductie: devulcanisa-tie & compounding | Artech Rubber en Tyromer gaan een nieuwe thermo-mechanische devulkanisatieoplossing ontwikkelen. Hiermee komt de unieke expertise van Artech op het gebied van rubber compounding en de gepatenteerde devulkanisatie technologie van Tyromer samen. | Artec Rub-ber BV | Tyro mer Euro pe BV
|
Ontwikkelen groen wandsysteem voor brandstof-silo’s | Ontwikkeling van een groen wandsysteem, bestaande uit een uitgekiende vegetatie dat aan de buitenkant van brandstofsilo's bevestigd wordt waardoor CO2 wordt afgevangen, minder koeling en verf nodig is. | CO2 wall BV | Oran-ge Plas-tics BV |
AI-Assisted Analysis, Verification and Generation of P&ID’s | In dit samenwerkingsproject ontwikkelen Machine Precision uit Nijmegen en PD Gas Technology uit Wijchen een AI-tool om bestaande Piping & Instrumentation Diagram (P&ID) te interpreteren, analyseren en controleren én om op basis van NLP nieuwe P&ID’s te generen. | Machine Precision BV | Han-delsonderne-ming PDBV |
Scanner voor mobiliteitshulpmiddelen | Het doel is om een scanner en ontwerptool te ontwikkelen waarmee rolstoelen op afstand gescand kunnen worden, en daarbij makkelijk de maatvoering van de bijbehorende handbike vastgesteld kan worden voor rolstoelgebruikers. | Roam Spe-cial Cycles BV | TNM The new Machinery BV |
OOGST | GPX Solutions en Aurea Imaging willen een (voor de markt nieuw) autonoom systeem ontwikkelen dat de precisielandbouw in de fruitteelt transformeert. | GPX Solu-tions BV | Aurea Imaging BV |
RAS: 10% CO2- en Microplastics-reductie voor EU-transport | "Trigolign, Müller ETTC, de HAN en anderen ontwikkelen het Real-time Alignment Sensing systeem (RAS). Door monitoring op afwijkingen in de wieluitlijning van vrachtwagen-semitrailers bespaart RAS vanaf 2026 ca. 10% op milieu- en (bedrijfs-)kosten." | TRIGOLIGN BV | Müller European Truck & Trailer Care BV |
BOUW-POW | Het project richt zich op het ontwikkelen van een dynamisch systeem dat energie aanbod en -vraag in real-time kan voorspellen en koppelen, specifiek gericht op bouwplaatsen. | Chargenet BV | Unitial Technologies BV |
Meetservice met 4Dresponse curve model voor de glastuinbouw | B-Mex en Ledgnd ontwikkelen een generieke meetservice voor de glastuinbouw bestaande uit softwarematige rekenmodellen en fysieke state-of-the-art meetapparatuur resulterend in een 4D response curve model (licht, temp., vocht en CO2) per gewas/ras. | B-Mex BV | Ledgnd BV |
Decision Support Digital Twin voor optimale belading schepen | GPX Solutions en Aurea Imaging willen een (voor de markt nieuw) autonoom systeem ontwikkelen dat de precisielandbouw in de fruitteelt transformeert. | CoVadem Services BV | DotX Con-trol Solu-tions BV |
Slimme Parkinson Tracker voor gepersonaliseerde zorg | Ontwikkeling van een Slimme Parkinson Tracker, waarmee de neuroloog en zorgteam objectief het ziekteverloop kunnen monitoren. Zo kan de neuroloog een beter afgestemd behandelplan opstellen, wat leidt tot betere zorg en hogere kwaliteit van leven. | Sherpa BV | Cue2-walk International BV |
5 kW waterpompsysteem op wind- en zonneener-gie | Ontwikkeling van een volledig autonoom, uit hernieuwbare energie aangedreven pompsysteem met slimme software i.c.m. sensortechnologie, dat middels innovatieve rim drive pomptechnologie efficiënt zal werken. | High Volu-me Pumps BV | Afzinkkel-derbouw BV |
Lisianthus in mobile teeltsysteem | Men wil een mobiel teeltsysteem ontwikkelen voor de teelt van lisianthus, waarbij er aanzienlijke energiebesparing wordt gerealiseerd. Daarnaast vindt er automatisering plaats door de ontwikkeling en toepassing van een plantmachine. | IG Specials BV | Leonard van Wijk OG BV |
EasyScan- easy and integrated cognitive measure-ments | Noldus en Artinis, wereldleiders in hersenactiviteit en gedragsanalyse, bundelen hun krachten in EasyScan. Dit geïntegreerde systeem biedt klanten diepere inzichten in gezondheid, gedrag en onderwijs voor verbeterde resultaten. | Artinis Medical Systems BV | Noldus Infor-mation Tech-nology BV |
Innovatie
makelaar’s BV EFG Equipment BV
Tyro
mer Euro
pe BV
CO2
wall BV